Viimeaikaiset voittajat
Progressiivisen Bad Beat -jackpotin voittajat
| Päiväys | Pelaajanimi | Voittosumma |
|---|---|---|
| 27. helmikuuta 2011 | hardbiglong | 479 101,25 $ |
| 26. tammikuuta 2011 | Jenks9491 | 151 921,56 $ |
| 28. joulukuuta 2010 | burrito_ | 56 836,50 $ |
| 7. joulukuuta 2010 | mad_ant | 19 412,49 $ |
$250K Guaranteed Sunday -turnauksen voittajat
| 27. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. OBV_NUTS | 52 500,00 $ |
| 2. Tredking | 30 000,00 $ |
| 3. justnl2 | 18 125,00 $ |
| 20. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. BORODAVO4NIK | 54 264,00 $ |
| 2. marcefan | 31 008,00 $ |
| 3. h3h3iNh023 | 18 734,00 $ |
| 13. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. PokerrKing24 | 53 508,00 $ |
| 2. aln52 | 30 576,00 $ |
| 3. ProActive | 18 473,00 $ |
| 30. tammikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. BLACKBULLETz | 52 500,00 $ |
| 2. ComeOnDaddy | 30 000 $ |
| 3. bill_le_cook | 18 125,00 $ |
$100K Guaranteed High Roller
| 27. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. Spraggs12345 | 27 500,00 $ |
| 2. nick67golf | 16 600,00 $ |
| 3. Exan13 | 10 150,00 $ |
| 20. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. d3rvOgel | 28 890,00 $ |
| 2. KAYDEN_KROSS | 17 441,00 $ |
| 3. dresssman | 9 630,00 $ |
| 13. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. semiharja | 27 500,00 $ |
| 2. chazcombes | 16 600,00 $ |
| 3. KASABIAN_LSF | 10 150,00 $ |
| 6. helmikuuta 2011 | |
|---|---|
| Pelaajanimi | Voittosumma |
| 1. IsabelLahiri | 27 810,00 $ |
| 2. MYBIGGUNS | 16 789,00 $ |
| 3. lolnickname | 9 270,00 $ |
Kuukauden miljoonaturnaus
Onnittelut seuraaville pelaajille, jotka menestyivät Kuukauden miljoonaturnauksessa, joka järjestettiin sunnuntaina 6. helmikuuta.
| Pelaajanimi | Palkinto |
|---|---|
| 1. Millhouse44 | 200 000,00 $ |
| 2. onmyVplates | 110 000,00 $ |
| 3. sexyprez | 69 000 $ |
Kuukauden miljoonaturnaus järjestetään joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina, ja karsintoihin pääsee alkaen 1 $.
WSOP®
Onnittelut seuraaville pelaajille, jotka ovat voittaneet 14 000 $ arvoisen paketin WSOP-turnaukseen Las Vegasiin.
| JackD53 | ggboyz | KASABIAN_LSF |
| fradoisback | ONTOP247 | MYBIGGUNS |
| onkelz433 |
WPT Vienna
Onnittelut seuraaville pelaajille, jotka ovat voittaneet 7 000 $ arvoisen paketin WPT Viennaan.
| nailuj90 | luggy84 | hoodsevil |
| LUMBERJ4CK85 | KASABIAN_LSF | rock0555555 |
| fradoisback | Oreglegios | KAYDEN_KROSS |
| danieldoll | stuntman1111 | zejnikogoj |
| CachiruloMan | moukari6 | fradoisback |
| GoGoGod | Jennifer2113 | YongSupremcy |
| schappuscha | Pokerccini |
WPT Bratislava
Onnittelut seuraaville pelaajille, jotka ovat voittaneet 6 000 $ arvoisen paketin WPT Bratislavaan.
| viennaeleven | jekaluka | eng61 |
| dani2611 | MYBIGGUNS | ThundrXpress |
| rdcrsn |
WPT LA Poker Classic
Onnittelut seuraaville pelaajille, jotka ovat voittaneet 14 000 $ arvoisen paketin WPT LA Poker Classic -turnaukseen.
| Millhouse44 | Gamblerette4 | PIIIGEEEOOON |
| ThundrXpress | Festus221 |

