WSOP ® 2008 -karsintojen aikataulu
| WSOP-satelliittiturnaukset | |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite |
| Sisäänosto: | 540 $ + 40 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Joka perjantai klo 18.00 ET |
| Palkinnot: | Jokaista 25 pelaajaa kohti 1 pelaaja voittaa 13 500 $ arvoisen WSOP-paketin. |
| Takuu: | 3 WSOP -voittopakettia taattu! |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite |
| Sisäänosto: | 540 $ + 40 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Joka sunnuntai klo 15.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista 25 pelaajaa kohti 1 pelaaja voittaa 13 500 $ arvoisen WSOP-paketin. |
| Takuu: | 2 WSOP -voittopakettia taattu! |
| < Takaisin | Alkuun | |
| WSOP-satelliittikarsinnat | |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 58 $ + 6 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Joka sunnuntai klo 13.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista 10 pelaajaa kohti 1 pelaaja saa paikan kuukausittaisessa 580 $ WSOP Satellite -turnauksessa. |
| Takuu: | 5 pelipaikkaa taattu |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Qualifier |
| Sisäänosto: | 58 $ + 6 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 15.25 ET, sunnuntaita lukuunottamatta |
| Palkinnot: | Jokaista 10 pelaajaa kohti 1 pelaaja saa paikan kuukausittaisessa 580 $ WSOP Satellite -turnauksessa. |
| Takuu: | 6 pelipaikkaa taattu |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Qualifier |
| Sisäänosto: | 58 $ + 6 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 18.25 ET, sunnuntaita lukuunottamatta |
| Palkinnot: | Jokaista 10 pelaajaa kohti 1 pelaaja saa paikan kuukausittaisessa 580 $ WSOP Satellite -turnauksessa. |
| Takuu: | 4 pelipaikkaa taattu |
| < Takaisin | Alkuun | |
WSOP-esikarsinnat
| $1 WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy | |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 00.30 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP-satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 03.30 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 07.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 9.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 14.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 17.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 19.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Sisäänosto: | 0,80 $ + 0,20 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 22.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| < Takaisin | Alkuun | |
| $3 WSOP Sub Qualifier Rebuy | |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 02.30 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 06.15 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 10.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 12.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 14.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 15.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 18.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Sisäänosto: | 2,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 20.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| < Takaisin | Alkuun | |
| $7 WSOP Sub Qualifier Speed | |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 05.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 08.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 11.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 13.25 ET, sunnuntaita lukuunottamatta |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 16.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 16.55 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| Turnauksen nimi: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Sisäänosto: | 6,40 $ + 0,60 $ |
| Peli: | NL Hold’em |
| Aika: | Päivittäin klo 20.25 ET |
| Palkinnot: | Jokaista palkintopotissa olevaa 64 $ kohti 1 pelaaja voittaa pääsyn päivittäiseen 64 $ WSOP -satelliittikarsintaan. |
| < Takaisin | Alkuun | |




