Reikki- ja blindirakenne
- Reikki
- Palvelumaksu, joka kerätään pelatuista käsistä käteispeleissä alla olevan taulukon mukaisesti.
- Reikattu käsi
- Käsi jossa a) pelaaja on mukana (jaettu kortit) ja b) on tuottanut vähintään 0,01 $ reikkiä pelaajan osalta. Tuotettu reikki lasketaan jakamalla reikin kokonaissumma kortteja saaneiden pelaajien lukumäärällä.
Käteispelien reikkitaulukko
|
Limiitti-käteispelit
|
|||
|---|---|---|---|
| Limiitit | Pelaajia | Reikki/potti | Maksimi |
| 50/100 $ ja yli | 2-3 | 1,00 $/100,00 $ | 2,00 $ |
| 4-10 | 1,00 $/100,00 $ | 5,00 $ | |
| 15/30 $ - 30/60 $ | 2-3 | 0,25 $/10,00 $ | 1,00 $ |
| 4-5 | 0,25 $/10,00 $ | 2,00 $ | |
| 6-10 | 0,25 $/10,00 $ | 3,00 $ | |
| 5/10 $ ja 10/20 $ | 2-3 | 0,50 $/10,00 $ | 1,00 $ |
| 4-5 | 0,50 $/10,00 $ | 2,00 $ | |
| 6-10 | 0,50 $/10,00 $ | 3,00 $ | |
| 2/4 $ ja 3/6 $* | 2-3 | 0,50 $/10,00 $ | 1,00 $ |
| 4-5 | 0,50 $/10,00 $ | 2,00 $ | |
| 6-10 | 0,50 $/10,00 $ | 3,00 $ | |
| 1/2 $ | 2-10 | 0,25 $/5,00 $ | 1,00 $ |
| 0,25 $/0,50 $ ja 0,50 $/1,00 $ | 2-10 | 0,05 $/1,00 $ | 1,00 $ |
| 0,10 $/0,20 $ ja 0,15 $/0,30 $ | 2-10 | 0,01 $/0,20 $ | 0,50 $ |
| 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $/0,10 $ | 0,50 $ |
|
No-Limit ja
Pot-Limit-käteispelit
|
|||
|---|---|---|---|
| Blindit | Pelaajia | Reikki/pottikoko | Maksimi |
| 15/30 $ ja yli | 2-3 | 0,05 $/1,00 $ | 2,00 $ |
| 4-10 | 0,05 $/1,00 $ | 5,00 $ | |
| 0,10/0,25 $ - 10/20 $ | 2-3 | 0,01 $/0,20 $ | 1,00 $ |
| 4-5 | 0,01 $/0,20 $ | 2,00 $ | |
| 6-10 | 0,01 $/0,20 $ | 3,00 $ | |
| 0,02 $/0,04 $ ja 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $/0,20 $ | 1,00 $ |
*Ensimmäinen 0,50 $:n reikki 2 $/4 $ ja 3 $/6 $-limiittipeleissä otetaan, kun potti on 15 $:n kokoinen.
Turnausten osallistumismaksut
Turnausten osallistumismaksu riippuu sisäänostosta. Yleensä turnauksen osallistumismaksu on 0-25 % turnauksen sisäänostosta.
Turnausten osallistumismaksut näkyvät turnausten sisäänostoikkunassa.
Kaikki maksutapahtumat, reikki mukaanlukien ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa
Jos sinulla on kysymyksiä reikistä, ota meihin yhteyttä.




